.avif?width=1024&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)
Workload Protection Especificaciones técnicas
La protección más robusta. Licencias sencillas.
Sophos Intercept X ofrece una protección inigualable frente a ataques avanzados contra las cargas de trabajo en servidores Windows y Linux. Benefíciese de una funcionalidad integral de detección y respuesta actualizándose a Sophos XDR o libere a su personal con Sophos MDR, nuestro servicio 24/7 de seguridad gestionada.
Intercept X Advanced for Server
Available on
REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE AMENAZAS
| Protección web | | |
| |
| Control web | | | | |
| Reputación de descargas | | | | |
| Control de aplicaciones | | | | |
| Control de periféricos | | | | |
| Prevención de pérdida de datos | | | | |
| Bloqueo de servidor (lista de aplicaciones permitidas) | | | | |
PREVENCIÓN DE AMENAZAS
| Protección de archivos contra ransomware (CryptoGuard) | | | | |
Protección contra el ransomware remoto (CryptoGuard) | | | | |
| Protección contra el ransomware que ataca el registro de arranque maestro (MBR) | | | | |
Defensas contextuales: Protección adaptativa contra ataques | | | | |
| Defensas contextuales: Advertencias de ataques críticos en toda la infraestructura | | | | |
| Prevención de malware basada en IA con Deep Learning | | | | |
| Escaneado de archivos antimalware | | | | |
| Bloqueo de aplicaciones no deseadas (PUA) | | | | |
| Búsquedas en la nube de Live Protection | | | | |
| Análisis de comportamientos | | | | |
| Antiexploits (+60 mitigaciones) | | | | |
| Bloqueo de aplicaciones | | | | |
| Interfaz de escaneado antimalware (AMSI) | | | | |
| Detección de tráfico malicioso | | | | |
| Sistema de prevención de intrusiones (IPS) | | | | |
| Monitorización de integridad de archivos | | | | |
Intercept X Advanced for Server
Available on
Sophos Extended Detection and Response
| Datos exhaustivos en el dispositivo y en la nube | - | | | |
| Retención de datos en la nube | - | 90 días | 90 días | ![]() |
| Almacenamiento en la nube adicional disponible | - | 1 año (complemento) | 1 año (complemento) | ![]() |
| Datos detallados en el dispositivo para obtener información clave en tiempo real | - | | | |
| Compatible con soluciones distintas de Sophos | - | | |
DETECCIÓN
| Detecciones de eventos sospechosos | - | | | |
| Priorización de detecciones basada en IA | - | | | ![]() |
| Asignación automática a la plataforma MITRE | - | | | ![]() |
| Detecciones de comportamientos y exploits en contenedores Linux | - | | | ![]() |
| Correlación y análisis de eventos entre productos | - | | |
INVESTIGACIÓN
| Gráficos de amenazas de RCA | | | | |
| Creación de casos automática y manual | - | | | ![]() |
| Herramienta de consultas de Live Discover | - | | | ![]() |
| Consultas programadas | - | | | ![]() |
| Búsqueda sencilla (sin SQL) | - | | | ![]() |
| Exportación de datos forenses | - | | | |
| Información sobre amenazas de Sophos X-Ops bajo demanda | - | | |
RESPUESTA
| Limpieza automática de malware | | | | ![]() |
| Reversión automática del cifrado de archivos del ransomware | | | | |
| Finalización automática de procesos | | | | |
| Seguridad Sincronizada: Aislamiento automático de dispositivos mediante Sophos Firewall | | | | |
| Aislamiento de dispositivos bajo demanda | - | | | |
| Acceso remoto al terminal de Live Response | - | | | ![]() |
Intercept X Advanced for Server
Sophos Managed Detection and Response
| Supervisión y respuesta a amenazas 24/7 | - | - | | |
| Informes semanales y mensuales | - | - | | |
| Comprobación del estado de seguridad | - | - | | |
| Búsqueda de amenazas a cargo de expertos | - | - | | |
| Contención de amenazas | - | - | | |
| Soporte telefónico directo durante incidentes activos | - | - | | |
| Respuesta a incidentes integral: se eliminan las amenazas por completo | - | - | | |
| Análisis de causa raíz | - | - | | |
| Responsable de respuesta a incidentes dedicado | - | - | | |
| Sophos Breach Protection Warranty de 1 millón USD | - | - | |

Pruebe Sophos Workload Protection gratis
Regístrese para iniciar una evaluación de 30 días gratuita y sin compromiso.

